pwmp llinell goncrit wedi'i osod ar lori
Mae pwmp llinell concrit wedi'i osod ar lori yn gerbyd arbenigol a ddefnyddir i gludo a phwmpio concrit, wedi'i gynllunio i gyflawni gofynion hyd yn oed y swydd gosod concrit mwyaf heriol.
Yn wahanol i bympiau llinell ddaear, sydd wedi'u gosod ar ôl-gerbyd ac sydd angen cerbydau ar wahân i'w cludo, mae pympiau llinell wedi'u gosod ar lorïau yn cyfuno'r pwmp concrit â'r cerbyd ei hun, gan eu gwneud yn hynod symudol ac effeithlon. Fe'u defnyddir yn gyffredin ar gyfer pwmpio concrit dros bellteroedd fertigol llorweddol a chymedrol, yn debyg i bympiau llinell ddaear ond gyda mwy o hyblygrwydd oherwydd eu natur hunangynhwysol.
Paramedr cynnyrch (manyleb)
| PARAMEDRAU TECHNEGOL | MODEL: HBC60-13-75S | |||||||
| System Bwmpio | ||||||||
| Uchafswm allbwn damcaniaethol | 64m³/h | |||||||
| Uchafswm pwysau pwmpio damcaniaethol | 12Mpa | |||||||
| System hydrolig | Pwmp dwbl ac agoriad cylched dwbl | |||||||
| Prif ddadleoli pwmp olew | 190ml/r(kawasaki) | |||||||
| Pwysau system hydrolig | 32MPa | |||||||
| Cyflenwad pŵer | Injan drydan | Injan diesel | ||||||
| Foltedd | 380V | / | ||||||
| Pŵer injan | 75KW | |||||||
| Math o falf dosbarthu | S falf bibell | |||||||
| cludo turio silindr/strôc | Ф230/1565mm | |||||||
| Uchafswm maint cyfanred | 40mm | |||||||
| Cymysgwch Cyfrol Hopper | 800L | |||||||
| Uchder bwydo | Llai na neu'n hafal i 1450mm | |||||||
| Uchafswm pellter fertigol darparu damcaniaethol | 115m | |||||||
| Uchafswm pellter llorweddol darparu damcaniaethol | 300m | |||||||
| Y math oeri rheiddiadur | System oeri aer | |||||||
| Math pwmp hydrolig | Pwmp hwrdd | |||||||
| Cwymp concrit | 160-230mm | |||||||
| Paramedrau Siasi | ||||||||
| Gwneuthurwr siasi | DongFeng/Foton | |||||||
| Model injan | YuCai | |||||||
| Math o danwydd | Diesel | |||||||
| Safon allyriadau | Cenedlaethol V | |||||||
| Manyleb teiars | 7.00R16 | |||||||
| Pellter teiars (blaen / cefn) | 1584% 2f1540MM | |||||||
| Wheelbase | 3360 | |||||||
| Pwysau echel | 2.64T/4.72T | |||||||
| Maint echel | 2 | |||||||
| Pŵer â sgôr | 66.2KW | |||||||
| Cyflymder graddedig | 60KM/H | |||||||
| graddiant | 15 gradd | |||||||
| Radiws Troi | 7M | |||||||
| Peiriant Cyfan | ||||||||
| Dimensiynau allanol (L * W * H) | 7500 × 2150 × 2400mm | |||||||
| Cyfanswm pwysau | 7700kg | |||||||
Cymhwyso Pympiau Llinell Concrit wedi'u Mowntio ar Dryc:
Adeiladu Preswyl a Masnachol:
Sylfeini, tramwyfeydd, a lloriau mewn adeiladau preswyl.
Strwythurau masnachol lle mae angen pellter pwmpio cymedrol, megis warysau neu adeiladau isel.
Prosiectau Isadeiledd:
Ategweithiau pontydd, ceuffosydd a phierau, yn enwedig ar gyfer swyddi lle mae symudedd tryciau yn fanteisiol.
Adeiladu ffordd neu balmant, lle gall y lori symud ar hyd y safle arllwys.
Gwefannau Anodd eu Cyrchu:
Gall swyddi â mynediad cyfyngedig, fel iardiau cefn preswyl, elwa o'r gosodiad pibell hyblyg i gyrraedd yr ardal arllwys.
Safleoedd adeiladu gyda chyfyngiadau gofod, lle nad yw pympiau ffyniant yn ymarferol, ond mae angen danfon concrit i leoliadau penodol o hyd.
Adeiladau o Adeiladau Canolig:
Pwmpio concrit i loriau canolradd mewn adeiladau sy'n rhy uchel ar gyfer tywallt tryciau'n uniongyrchol ond nad oes angen cyrraedd pwmp ffyniant arnynt.
Prosiectau Twnelu a Tanddaearol:
Pwmpio concrit i leinin twnnel neu strwythurau tanddaearol lle na ellir defnyddio pympiau ffyniant mwy.

Manylion cynnyrch:


Tagiau poblogaidd: pwmp llinell concrid wedi'i osod ar lori, gweithgynhyrchwyr pwmp llinell concrit wedi'i osod ar lori Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











