pwmp concrit pwysedd uchel
Mae pwmp concrit pwysedd uchel yn beiriant arbenigol sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cludo a gosod concrit ar bwysau uchel, a ddefnyddir yn aml mewn prosiectau adeiladu ar raddfa fawr fel adeiladau uchel, pontydd, twneli a seilwaith. Mae'r pympiau hyn wedi'u peiriannu i ymdrin â heriau pwmpio concrit dros bellteroedd hir neu i uchder mawr, lle mae'n bosibl na fydd pympiau concrit safonol yn effeithiol.
Nodweddion Allweddol:
Pwysedd Uchel:
Mae'r pympiau hyn yn cynhyrchu pwysau sylweddol i wthio'r concrit trwy biblinellau neu bibellau hir, fel arfer hyd at 150 bar neu fwy.
Modur pwerus:
Yn meddu ar beiriannau pwerus neu foduron trydan sy'n gyrru'r pwmp hydrolig, gan ddarparu'r grym angenrheidiol ar gyfer gweithrediad pwysedd uchel.
Pwmpio Pellter Hir:
Yn addas ar gyfer prosiectau sydd angen concrit i gael ei ddanfon i leoliadau anodd eu cyrraedd, megis strwythurau uchel neu ar draws ardaloedd mawr.
trachywiredd:
Mae'r pympiau hyn yn darparu cywirdeb uchel wrth osod concrit yn union lle mae angen, gan leihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd.
Paramedr cynnyrch (manyleb)
| MODEL: HBT60-13-75S/130RS | ||||||
| Uchafswm allbwn damcaniaethol | 60m³/h | |||||
| Uchafswm pwysau pwmpio concrit | 7-13 Mpa | |||||
| Newid i foltedd uchel ac isel | Oes | |||||
| System hydrolig | Pwmp dwbl ac agoriad cylched dwbl | |||||
| Prif ollwng pwmp olew | 224ml/r(kawasaki) | |||||
| Pwysau system hydrolig | 32MPa | |||||
| Cyflenwad pŵer | Modur trydan | Modur diesel | ||||
| Foltedd | 380V | / | ||||
| Pŵer modur | 75KW | 130KW | ||||
| Cyflymder modur | 2100r/m | |||||
| Math o falf dosbarthu | S falf bibell | |||||
| Tyllu/strôc silindr cludo concrit | Ф200/1650mm | |||||
| Tyllu silindr olew / strôc | Ф125/1650mm | |||||
| Uchafswm maint cyfanred | 40mm | |||||
| Cyfrol Hopper | 600L | |||||
| Uchder bwydo | 1450mm | |||||
| Pellter fertigol danfon mwyaf | 130m | |||||
| Pellter llorweddol darparu uchaf | 400m | |||||
| Cwymp concrit | 160-230mm | |||||
| Cyfaint tanc olew hydrolig | 420L | |||||
| Y math oeri rheiddiadur | System oeri aer | |||||
| Math pwmp hydrolig | Pwmp hwrdd | |||||
| Dimensiynau allanol (L * W * H) | 6100 × 2000 × 2130mm | |||||
| Cyfanswm pwysau | 5500 kg | |||||
Cais cynnyrch:
Skyscrapers ac adeiladau uchel.
Pontydd a thwneli.
Prosiectau seilwaith mawr fel argaeau neu feysydd awyr.
Gwaith sylfaen ar gyfer strwythurau enfawr.
Safleoedd adeiladu anghysbell neu anodd eu cyrchu.


Manylion cynnyrch:

Tagiau poblogaidd: pwmp concrit pwysedd uchel, gweithgynhyrchwyr pwmp concrit pwysedd uchel Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














